Virtual Private Servers (VPS)
Económico y equilibrado entre núcleos de procesador, memoria y almacenamiento.
Plataforma de alojamiento VPS Linux flexible para implementar sus proyectos en línea. Económico y equilibrado entre núcleos de procesador, memoria y almacenamiento. Puede seleccionar los siguientes sistemas operativos (Últimas Versiones): Debian, Ubuntu, Almalinux o Disco en Blanco.
CPU | RAM | DISCO | BANDWIDTH | FACTURACION | PRECIO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Core | 1024 MB | 15 GB SSD | 1 TB | Anual | $72.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
2 Core | 2048 MB | 30 GB SSD | 2 TB | Anual | $144.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
3 Core | 3072 MB | 45 GB SSD | 3 TB | Anual | $216.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
4 Core | 4096 MB | 60 GB SSD | 4 TB | Anual | $288.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
5 Core | 5120 MB | 75 GB SSD | 5 TB | Anual | $359.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
6 Core | 6144 MB | 90 GB SSD | 6 TB | Anual | $432.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
7 Core | 7168 MB | 105 GB SSD | 7 TB | Anual | $504.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
8 Core | 8192 MB | 120 GB SSD | 8 TB | Anual | $576.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
9 Core | 9216 MB | 135 GB SSD | 9 TB | Anual | $648.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
10 Core | 10240 MB | 150 GB SSD | 10 TB | Anual | $720.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
11 Core | 11264 MB | 165 GB SSD | 11 TB | Anual | $792.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
12 Core | 12288 MB | 180 GB SSD | 12 TB | Anual | $864.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
13 Core | 13312 MB | 195 GB SSD | 13 TB | Anual | $936.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
14 Core | 14336 MB | 210 GB SSD | 14 TB | Anual | $1,008.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
15 Core | 15360 MB | 225 GB SSD | 15 TB | Anual | $1,080.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
16 Core | 16384 MB | 240 GB SSD | 16 TB | Anual | $1,152.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
17 Core | 17408 MB | 255 GB SSD | 17 TB | Anual | $1,224.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
18 Core | 18432 MB | 270 GB SSD | 18 TB | Anual | $1,296.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
19 Core | 19456 MB | 285 GB SSD | 19 TB | Anual | $1,368.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
20 Core | 20480 MB | 300 GB SSD | 20 TB | Anual | $1,440.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
Los VPS optimizados para almacenamiento utilizan unidades de disco duro empresariales para aumentar la cantidad de espacio de almacenamiento asignado por segmento (HDD). Puede seleccionar los siguientes sistemas operativos (Últimas Versiones): Debian, Ubuntu, Almalinux o Disco en Blanco.
CPU | RAM | DISCO | BANDWIDTH | FACTURACION | PRECIO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Core | 1024 MB | 500 GB HDD | 1 TB | Anual | $72.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
2 Core | 2048 MB | 1000 GB HDD | 2 TB | Anual | $144.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
3 Core | 3072 MB | 1500 GB HDD | 3 TB | Anual | $216.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
4 Core | 4096 MB | 2000 GB HDD | 4 TB | Anual | $288.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
5 Core | 5120 MB | 2500 GB HDD | 5 TB | Anual | $359.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
6 Core | 6144 MB | 3000 GB HDD | 6 TB | Anual | $432.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
7 Core | 7168 MB | 3500 GB HDD | 7 TB | Anual | $504.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
8 Core | 8192 MB | 4000 GB HDD | 8 TB | Anual | $576.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
9 Core | 9216 MB | 4500 GB HDD | 9 TB | Anual | $648.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
10 Core | 10240 MB | 5000 GB HDD | 10 TB | Anual | $720.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
11 Core | 11264 MB | 5500 GB HDD | 11 TB | Anual | $792.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
12 Core | 12288 MB | 6000 GB HDD | 12 TB | Anual | $864.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
13 Core | 13312 MB | 6500 GB HDD | 13 TB | Anual | $936.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
14 Core | 14336 MB | 7000 GB HDD | 14 TB | Anual | $1,008.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
15 Core | 15360 MB | 7500 GB HDD | 15 TB | Anual | $1,080.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
16 Core | 16384 MB | 8000 GB HDD | 16 TB | Anual | $1,152.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
17 Core | 17408 MB | 8500 GB HDD | 17 TB | Anual | $1,224.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
18 Core | 18432 MB | 9000 GB HDD | 18 TB | Anual | $1,296.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
19 Core | 19456 MB | 9500 GB HDD | 19 TB | Anual | $1,368.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
20 Core | 20480 MB | 10000 GB HDD | 20 TB | Anual | $1,440.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
Inicie un nuevo servidor Windows VPS con tecnología Hyper-v nativa de Microsoft. Obtenga acceso rápido a su trabajo sobre la marcha las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ejecute aplicaciones de forma fiable y sin interrupciones. Sistema Operativo Windows Server 2022 64bit.
CPU | RAM | DISCO | BANDWIDTH | FACTURACION | PRECIO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Core | 1024 MB | 15 GB SSD | 1 TB | Anual | $119.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
2 Core | 2048 MB | 30 GB SSD | 2 TB | Anual | $239.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
3 Core | 3072 MB | 45 GB SSD | 3 TB | Anual | $359.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
4 Core | 4096 MB | 60 GB SSD | 4 TB | Anual | $479.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
5 Core | 5120 MB | 75 GB SSD | 5 TB | Anual | $599.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
6 Core | 6144 MB | 90 GB SSD | 6 TB | Anual | $719.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
7 Core | 7168 MB | 105 GB SSD | 7 TB | Anual | $839.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
8 Core | 8192 MB | 120 GB SSD | 8 TB | Anual | $959.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
9 Core | 9216 MB | 135 GB SSD | 9 TB | Anual | $1,079.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
10 Core | 10240 MB | 150 GB SSD | 10 TB | Anual | $1,199.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
11 Core | 11264 MB | 165 GB SSD | 11 TB | Anual | $1,319.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
12 Core | 12288 MB | 180 GB SSD | 12 TB | Anual | $1,439.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
13 Core | 13312 MB | 195 GB SSD | 13 TB | Anual | $1,559.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
14 Core | 14336 MB | 210 GB SSD | 14 TB | Anual | $1,679.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
15 Core | 15360 MB | 225 GB SSD | 15 TB | Anual | $1,799.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
16 Core | 16384 MB | 240 GB SSD | 16 TB | Anual | $1,919.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
17 Core | 17408 MB | 255 GB SSD | 17 TB | Anual | $2,039.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
18 Core | 18432 MB | 270 GB SSD | 18 TB | Anual | $2,159.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
19 Core | 19456 MB | 285 GB SSD | 19 TB | Anual | $2,279.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
20 Core | 20480 MB | 300 GB SSD | 20 TB | Anual | $2,399.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
VPS
Algunos beneficios de utilizar nuestros paquetes de VPS
Acceso Root
Obtendrá control total sobre su sitio. Puede decidir lo que quiere en su servidor VPS. Le damos acceso a root, aparte de eso le proveemos un panel de control y puede escoger entre varios sistemas operativos.
Panel de control DirectAdmin
DirectAdmin le brinda la libertad de administrar sus sitios web, administrar DNS, crear y administrar subdominios, administrar bases de datos, copia de seguridad y restauración archivos del sitio, instalar certificados SSL y mucho más.
Alta Velocidad de Carga
La velocidad es una de las características más básicas pero poderosas que obtendrá instantáneamente con su paquete de alojamiento VPS. Ya sea su aplicación web o su sitio web cargara muy rápido, esto le asegura que sus competidores no puedan arrebatarles a sus clientes potenciales.
Seguridad de Primera
Utilizamos las plataformas de virtualización KVM, Openvz, Virtuozzo e Hyper-v. Altamente respetado y establecido por las mejores prácticas de seguridad. Los contenedores de máquinas virtuales están protegidos en un entorno de cárcel. Su carga de trabajo no sería accesible para otros servidores virtuales en el mismo nodo.
Soporte 24/7 365
Nuestro equipo de soporte dedicado está disponible las 24 horas para ayudarlo con cualquier problema que pueda encontrar. Puede comunicarse con nosotros por teléfono, WhatsApp en vivo o a nuestro correo.
VPS Costo Accesible
Hosting de El Salvador ofrece uno de los planes VPS más asequibles del mercado en el que puede confiar sin pensarlo dos veces. Con nuestro alojamiento VPS, puede personalizar los recursos según sus necesidades.
Puede seleccionar varios sistemas operativos para su VPS
Siempre tenemos disponibles las versiones más resientes
Y nuestro Panel de Control
DirectAdmin
Panel de control muy poderoso y fácil de utilizar
El Panel de Control de Server Net Hosting le facilita la administración de su Web Hosting. Desarrollamos su funcionalidad en base a todos estos 15 años de experiencia con los que contamos en el rubro del Hosting, la funcionalidad del Panel es amigable. Las tareas comunes para la administración el VPS simples y fáciles, pero también le brinda la capacidad de administrar incluso las tareas mas complejas.
– Administre todo con nuestro panel de control desde los archivos de su sitio web, correos institucionales, hasta cron Jobs.
– Fácil de utilizar y navegar, en cualquier momento desde cualquier lugar desde cualquier dispositivo, ya sea la pantalla de la computadora, laptop, Tablet o celular.
Usuario: demo_admin
Pass: demo