
Virtual Private Servers (VPS)
Económico y equilibrado entre núcleos de procesador, memoria y almacenamiento.
Plataforma de alojamiento VPS Linux flexible para implementar sus proyectos en línea. Económico y equilibrado entre núcleos de procesador, memoria y almacenamiento. Puede seleccionar los siguientes sistemas operativos (Últimas Versiones): Debian, Ubuntu, Almalinux o Disco en Blanco.
CPU | RAM | DISCO | BANDWIDTH | FACTURACION | PRECIO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Core | 2GB | 40GB SSD | 2TB | Anual | $72.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
1 Core | 4GB | 80GB SSD | 4TB | Anual | $144.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
2 Cores | 6GB | 120GB SSD | 6TB | Anual | $216.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
2 Cores | 8GB | 160GB SSD | 8TB | Anual | $288.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
3 Cores | 10GB | 200GB SSD | 10TB | Anual | $359.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
3 Cores | 12GB | 240GB SSD | 12TB | Anual | $432.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
4 Cores | 14GB | 280GB SSD | 14TB | Anual | $504.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
4 Cores | 16GB | 320GB SSD | 16TB | Anual | $576.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
5 Cores | 18GB | 360GB SSD | 18TB | Anual | $648.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
5 Cores | 20GB | 400GB SSD | 20TB | Anual | $720.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
6 Cores | 22GB | 440GB SSD | 22TB | Anual | $792.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
6 Cores | 24GB | 480GB SSD | 24TB | Anual | $864.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
7 Cores | 26GB | 520GB SSD | 26TB | Anual | $936.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
7 Cores | 28GB | 560GB SSD | 30TB | Anual | $1,008.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
8 Cores | 30GB | 600GB SSD | 30TB | Anual | $1,080.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
8 Cores | 32GB | 640GB SSD | 32TB | Anual | $1,152.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
9 Cores | 34GB | 680GB SSD | 34TB | Anual | $1,224.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
9 Cores | 36GB | 720GB SSD | 36TB | Anual | $1,296.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
10 Cores | 38GB | 760GB SSD | 38TB | Anual | $1,368.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
10 Cores | 40GB | 800GB SSD | 40TB | Anual | $1,440.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
11 Cores | 42GB | 840GB SSD | 42TB | Anual | $1,512.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
11 Cores | 44GB | 880GB SSD | 44TB | Anual | $1,584.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
12 Cores | 46GB | 920GB SSD | 46TB | Anual | $1,656.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
12 Cores | 48GB | 960GB SSD | 48TB | Anual | $1,728.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
13 Cores | 50GB | 1000GB SSD | 50TB | Anual | $1,799.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
13 Cores | 52GB | 1040GB SSD | 52TB | Anual | $1,872.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
14 Cores | 54GB | 1080GB SSD | 54TB | Anual | $1,944.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
14 Cores | 56GB | 1120GB SSD | 56TB | Anual | $2,016.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
15 Cores | 58GB | 1160GB SSD | 58TB | Anual | $2,088.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
15 Cores | 60GB | 1200GB SSD | 60TB | Anual | $2,160.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
16 Cores | 62GB | 1240GB SSD | 62TB | Anual | $2,232.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
16 Cores | 64GB | 1280GB SSD | 64TB | Anual | $2,304.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
Los VPS optimizados para almacenamiento utilizan unidades de disco duro empresariales para aumentar la cantidad de espacio de almacenamiento asignado por segmento (HDD). Puede seleccionar los siguientes sistemas operativos (Últimas Versiones): Debian, Ubuntu, Almalinux o Disco en Blanco.
CPU | RAM | DISCO | BANDWIDTH | FACTURACION | PRECIO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Core | 2GB | 1TB SATA | 2TB | Anual | $72.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
1 Core | 4GB | 2TB SATA | 4TB | Anual | $144.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
2 Cores | 6GB | 3TB SATA | 6TB | Anual | $216.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
2 Cores | 8GB | 4TB SATA | 8TB | Anual | $288.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
3 Cores | 10GB | 5TB SATA | 10TB | Anual | $359.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
3 Cores | 12GB | 6TB SATA | 12TB | Anual | $432.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
4 Cores | 14GB | 7TB SATA | 14TB | Anual | $504.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
4 Cores | 16GB | 8TB SATA | 16TB | Anual | $576.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
5 Cores | 18GB | 8TB SATA | 18TB | Anual | $648.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
5 Cores | 20GB | 10TB SATA | 20TB | Anual | $720.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
6 Cores | 22GB | 11TB SATA | 22TB | Anual | $792.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
6 Cores | 24GB | 12TB SATA | 24TB | Anual | $864.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
7 Cores | 26GB | 12TB SATA | 26TB | Anual | $936.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
7 Cores | 28GB | 14TB SATA | 30TB | Anual | $1,008.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
8 Cores | 30GB | 15TB SATA | 30TB | Anual | $1,080.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
8 Cores | 32GB | 16TB SATA | 32TB | Anual | $1,152.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
9 Cores | 34GB | 17TB SATA | 34TB | Anual | $1,224.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
9 Cores | 36GB | 18TB SATA | 36TB | Anual | $1,296.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
10 Cores | 38GB | 19TB SATA | 38TB | Anual | $1,368.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
10 Cores | 40GB | 20TB SATA | 40TB | Anual | $1,440.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
11 Cores | 42GB | 21.5TB SATA | 42TB | Anual | $1,512.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
11 Cores | 44GB | 22TB SATA | 44TB | Anual | $1,584.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
12 Cores | 46GB | 23TB SATA | 46TB | Anual | $1,656.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
12 Cores | 48GB | 24TB SATA | 48TB | Anual | $1,728.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
13 Cores | 50GB | 25TB SATA | 50TB | Anual | $1,799.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
13 Cores | 52GB | 26TB SATA | 52TB | Anual | $1,872.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
14 Cores | 54GB | 27TB SATA | 54TB | Anual | $1,944.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
14 Cores | 56GB | 28TB SATA | 56TB | Anual | $2,016.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
15 Cores | 58GB | 29TB SATA | 58TB | Anual | $2,088.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
15 Cores | 60GB | 30TB SATA | 60TB | Anual | $2,160.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
16 Cores | 62GB | 31TB SATA | 62TB | Anual | $2,232.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
16 Cores | 64GB | 32TB SATA | 64TB | Anual | $2,304.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
Inicie un nuevo servidor Windows VPS con tecnología Hyper-v nativa de Microsoft. Obtenga acceso rápido a su trabajo sobre la marcha las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ejecute aplicaciones de forma fiable y sin interrupciones. Sistema Operativo Windows Server 2022 64bit.
CPU | RAM | DISCO | BANDWIDTH | FACTURACION | PRECIO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Core | 4GB | 80GB SSD | 4TB | Anual | $239.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
2 Cores | 6GB | 120GB SSD | 6TB | Anual | $359.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
2 Cores | 8GB | 160GB SSD | 8TB | Anual | $479.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
3 Cores | 10GB | 200GB SSD | 10TB | Anual | $599.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
3 Cores | 12GB | 240GB SSD | 12TB | Anual | $719.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
4 Cores | 14GB | 280GB SSD | 14TB | Anual | $839.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
4 Cores | 16GB | 320GB SSD | 16TB | Anual | $959.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
5 Cores | 18GB | 360GB SSD | 18TB | Anual | $1,079.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
5 Cores | 20GB | 400GB SSD | 20TB | Anual | $1,199.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
6 Cores | 22GB | 440GB SSD | 22TB | Anual | $1,319.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
6 Cores | 24GB | 480GB SSD | 24TB | Anual | $1,439.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
7 Cores | 26GB | 520GB SSD | 26TB | Anual | $1,559.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
7 Cores | 28GB | 560GB SSD | 30TB | Anual | $1,679.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
8 Cores | 30GB | 600GB SSD | 30TB | Anual | $1,799.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
8 Cores | 32GB | 640GB SSD | 32TB | Anual | $1,919.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
9 Cores | 34GB | 680GB SSD | 34TB | Anual | $2,039.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
9 Cores | 36GB | 720GB SSD | 36TB | Anual | $2,159.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
10 Cores | 38GB | 760GB SSD | 38TB | Anual | $2,279.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
10 Cores | 40GB | 800GB SSD | 40TB | Anual | $2,399.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
11 Cores | 42GB | 840GB SSD | 42TB | Anual | $2,519.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
11 Cores | 44GB | 880GB SSD | 44TB | Anual | $2,639.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
12 Cores | 46GB | 920GB SSD | 46TB | Anual | $2,759.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
12 Cores | 48GB | 960GB SSD | 48TB | Anual | $2,879.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
13 Cores | 50GB | 1000GB SSD | 50TB | Anual | $2,999.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
13 Cores | 52GB | 1040GB SSD | 52TB | Anual | $3,119.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
14 Cores | 54GB | 1080GB SSD | 54TB | Anual | $3,239.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
14 Cores | 56GB | 1120GB SSD | 56TB | Anual | $3,359.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
15 Cores | 58GB | 1160GB SSD | 58TB | Anual | $3,479.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
15 Cores | 60GB | 1200GB SSD | 60TB | Anual | $3,599.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
16 Cores | 62GB | 1240GB SSD | 62TB | Anual | $3,719.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
16 Cores | 64GB | 1280GB SSD | 64TB | Anual | $3,839.99 | Pagar con Paypal | Pagar con Tarjeta |
VPS
Algunos beneficios de utilizar nuestros paquetes de VPS

Acceso Root
Obtendrá control total sobre su sitio. Puede decidir lo que quiere en su servidor VPS. Le damos acceso a root, aparte de eso le proveemos un panel de control y puede escoger entre varios sistemas operativos.

Panel de control DirectAdmin
DirectAdmin le brinda la libertad de administrar sus sitios web, administrar DNS, crear y administrar subdominios, administrar bases de datos, copia de seguridad y restauración archivos del sitio, instalar certificados SSL y mucho más.

Alta Velocidad de Carga
La velocidad es una de las características más básicas pero poderosas que obtendrá instantáneamente con su paquete de alojamiento VPS. Ya sea su aplicación web o su sitio web cargara muy rápido, esto le asegura que sus competidores no puedan arrebatarles a sus clientes potenciales.

Seguridad de Primera
Utilizamos las plataformas de virtualización KVM, Openvz, Virtuozzo e Hyper-v. Altamente respetado y establecido por las mejores prácticas de seguridad. Los contenedores de máquinas virtuales están protegidos en un entorno de cárcel. Su carga de trabajo no sería accesible para otros servidores virtuales en el mismo nodo.

Soporte 24/7 365
Nuestro equipo de soporte dedicado está disponible las 24 horas para ayudarlo con cualquier problema que pueda encontrar. Puede comunicarse con nosotros por teléfono, WhatsApp en vivo o a nuestro correo.

VPS Costo Accesible
Hosting de El Salvador ofrece uno de los planes VPS más asequibles del mercado en el que puede confiar sin pensarlo dos veces. Con nuestro alojamiento VPS, puede personalizar los recursos según sus necesidades.
Puede seleccionar varios sistemas operativos para su VPS
Siempre tenemos disponibles las versiones más resientes
Y nuestro Panel de Control
DirectAdmin
Panel de control muy poderoso y fácil de utilizar
El Panel de Control de Server Net Hosting le facilita la administración de su Web Hosting. Desarrollamos su funcionalidad en base a todos estos 15 años de experiencia con los que contamos en el rubro del Hosting, la funcionalidad del Panel es amigable. Las tareas comunes para la administración el VPS simples y fáciles, pero también le brinda la capacidad de administrar incluso las tareas mas complejas.
– Administre todo con nuestro panel de control desde los archivos de su sitio web, correos institucionales, hasta cron Jobs.
– Fácil de utilizar y navegar, en cualquier momento desde cualquier lugar desde cualquier dispositivo, ya sea la pantalla de la computadora, laptop, Tablet o celular.
Usuario: demo_admin
Pass: demo
